|
Letní rehabilitační pobyt v Dědově 2023Začátek akce: | 17.07.2023 (po) |
---|
Předpokládaný konec: | 28.07.2023 (pá) |
---|
Druh akce: | Zájezd pobytový |
---|
Místo konání: | Teplice nad Metují: RS Klučanka, Dědov |
---|
Organizátor (pořadatel, producent): | SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. |
---|
Tento rehabilitační pobyt je určen lidem s mentálním postižením, kteří nejsou mobilně omezeni (budova nemá bezbariérový přístup) a nemají těžké zrakové postižení (slepotu). Pobyt je určen osobám, které zvládají samostatně osobní hygienu, max. v malé míře potřebují dopomoc asistenta. Pobyt je zabezpečen lidmi, kteří s touto skupinou lidí profesionálně pracují nebo s nimi mají zkušenosti ve volnočasových aktivitách jako dobrovolníci. Termín konání: 17. července – 28. července 2023 Místo konání: RZ Klučanka, Dědov Uzávěrka přihlášek: 5. 5. 2023 | Základní informace: | Teplice nad Metují |
---|
Autor: | Petr Berný (SPMP ČR o.s.) e-mail: petr.berny@centrum.cz organizace: č. 105 |
---|
Aktualizace: | 11.05.2023 v 08:33 hodin |
---|
VYHLEDÁVÁNÍ V DATABANCE AKCÍ Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
|
Když dne ubývá, horka přibývá. Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice. Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. Slunce peče - déšť poteče. Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. Jaký červenec, takový leden. V červenci do košile rozdělej se, a vprosinci po uši oděj se! Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
|
|
Červenec 817: Charta divisionis imperii, zákon vydaný císařem Ludvíkem Pobožným o nástupnictví na trůn. Červenec 895: Odtržení Čech od Velkomoravské říše. Červenec 950: Boleslav uznal Otovu svrchovanost. Červenec 1241: Král Václav I. ustanoven císařem Friedrichem II. jeho zástupcem v říši. Červenec 1963: Na dráhu kolem Země byl uveden první synchronní satelit Syncom 2. Má oběžnou dobu 24 hodin 14 minut ve výši 36 000 km nad povrchem Země.
|
Zdroj: www.meteopress.cz
|
|
|